DTG-4050I Высокопроизводительный принтер
DTG-4050I Высокопроизводительный принтер
 
 
Tijoriy taklif:
https://akelagroup.bitrix24.ru/~3sIQe
Технические характеристики
| Модель: | HOLDWIN-DTG4050i | |
| Печатающая головка: | Epson i1600 | Epson i3200 | 
| Количество Печатающих головок: | 2 | |
| 
 Параметры печати: | Для тёмной ткани: 165 секунд за макет | Для тёмной ткани: 90 секунд за макет | 
| Для светлой ткани: 150 секунд за макет | Для светлой ткани: 80 секунд за | |
| Размер печати: | 400*500мм | |
| Материал для печати: | 100% хлопок, хлопок с PU <5% (для светлой ткани) | |
| Разрешение печати: | 720*2400 DPI | |
| Чернила: | Пигментные | |
| Цвета: | CMYK+W | |
| Подача чернил: | Сифоны для цветных чернил + циркуляция белых чернил | |
| RIP | VSPrint | |
| Подключение: | Гигабитный сетевой порт | |
| Электропитание: | 110/220VAC±5%,50/60HZ,10A | |
| Условия включения: | Температура 15–32°C, Влажность 35–80%, рекомендуется 24-часовой режим ожидания | |
| Условия Выключения: | Температура 5–35°C, Влажность 20–80% (без конденсата). Выключение более 3 дней требует ручной очистки | |
| 
 Упаковка: | Размер 84×122×105 см | |
| Вес: 60 кг | ||
Технические характеристики
| Максимальный размер запекания | A3+ | A2 | 
| Регулировка температуры | 0–300°C | 0–300°C | 
| Время запекания | 0–999с | 0–999с | 
| Диапазон времени | 1–120 минут | 30–40с | 
| Функция обратного отсчета | Да/Поддержка | Да/Поддержка | 
| Ресурсы нагрева | Нагревательная плита | Нагревательная плита | 
| Электропитание | 110V / 220V | 110V / 220V | 
| Габариты | 1252×847×345 мм | 1450×1050×375 мм | 
 
				